[公示]2025年秋季入团积极分子公示
根据个人现实表现、团组织推优和团委考察情况,拟确定吴晓涵等49名同学为入团积极分子。按照校团委有关入团积极分子确立工作的有关规定,现对拟确定的入团积极分子基本情况予以公示,公示期5个工作日,自2025年09月16日—2025年09月22日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在团委联系电话:0533-2315039
电子邮箱:glxytjswb@163.com
2025年下半年入团积极分子名单
序号  | 姓名  | 学号  | 性别  | 出生年月  | 所在团支部  | 入校时间  | 确定积极分子时间  | 
1  | 吴晓涵  | 24121404033  | 女  | 2006.08  | 会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
2  | 刘宁  | 24121404021  | 女  | 2006.02  | 会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
3  | 王钰准  | 24111404006  | 男  | 2006.02  | 会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
4  | 刘佳琪  | 24121404029  | 女  | 2005.01  | 会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
5  | 刘燃冉  | 24121404024  | 女  | 2005.06  | 会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
6  | 赵雪荧  | 24121404056  | 女  | 2005.04  | 会计2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
7  | 唐振超  | 24111404045  | 男  | 2005.02  | 会计2402  | 2004.09  | 2025.09  | 
8  | 范超  | 24111404049  | 男  | 2004.01  | 会计2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
9  | 彭佳媛  | 24121404153  | 女  | 2005.03  | 会计2404  | 2024.09  | 2025.09  | 
10  | 杨思捷  | 24111404161  | 男  | 2005.12  | 会计2405  | 2024.09  | 2025.09  | 
11  | 谢嘉玥  | 24121404200  | 女  | 2005.07  | 会计2405  | 2024.09  | 2025.09  | 
12  | 刘雅迪  | 24121404175  | 女  | 2006.02  | 会计2405  | 2024.09  | 2025.09  | 
13  | 岳鑫  | 24121404189  | 女  | 2006.05  | 会计2405  | 2024.09  | 2025.09  | 
14  | 蔡洁瑜  | 24121403155  | 女  | 2005.11  | 会计2405  | 2024.09  | 2025.09  | 
15  | 冯墨涵  | 24121404159  | 女  | 2006.12  | 智能会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
16  | 于娅慧  | 24121404102  | 女  | 2006.07  | 智能会计2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
17  | 魏溪  | 24121494030  | 女  | 2005.06  | 智能会计2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
18  | 田城志  | 24111466010  | 男  | 2006.07  | 数管2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
19  | 陈果  | 24111466004  | 男  | 2006.02  | 数管2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
20  | 薛亚婷  | 24121466079  | 女  | 2007.11  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
21  | 苏沼瑜  | 24111466061  | 男  | 2005.01  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
22  | 孙晴  | 24121466069  | 女  | 2006.04  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
23  | 冯晟雯  | 24121466070  | 女  | 2006.09  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
24  | 邱显淑  | 24121466071  | 女  | 2006.03  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
25  | 柴阔  | 24111466064  | 男  | 2005.01  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
26  | 史澳  | 24111466060  | 男  | 2006.09  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
27  | 吴文斌  | 24111466048  | 男  | 2005.04  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
28  | 张梓恒  | 24111466055  | 男  | 2005.01  | 数管2402  | 2024.09  | 2025.09  | 
29  | 孙昕  | 24121466115  | 女  | 2006.02  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
30  | 覃惠  | 24121466119  | 女  | 2006.01  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
31  | 高瑞爽  | 24111466105  | 男  | 2006.05  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
32  | 郭昊林  | 24121466110  | 女  | 2006.01  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
33  | 卜雅茹  | 24121466117  | 女  | 2008.08  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
34  | 李长辉  | 24111466082  | 男  | 2006.09  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
35  | 孙佳瑜  | 24121466111  | 女  | 2005.09  | 数管2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
36  | 娜孜乃罕·麦提亚森  | 24121405014  | 女  | 2004.03  | 工商2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
37  | 张晓曦  | 24121405034  | 女  | 2004.08  | 工商2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
38  | 潘昭霖  | 24121405148  | 女  | 2006.07  | 工商2404  | 2024.09  | 2025.09  | 
39  | 代心淼  | 24121405142  | 女  | 2006.06  | 工商2404  | 2024.09  | 2025.09  | 
40  | 王露婧  | 24121405149  | 女  | 2006.02  | 工商2404  | 2024.09  | 2025.09  | 
41  | 曲佳仪  | 24121405178  | 女  | 2006.04  | 工商2405  | 2024.09  | 2025.09  | 
42  | 刘洪伟  | 24111406009  | 男  | 2006.10  | 工业2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
43  | 刘水源  | 24111406021  | 男  | 2006.02  | 工业2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
44  | 王焕鑫  | 24111406015  | 男  | 2005.04  | 工业2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
45  | 王桂君  | 24111406099  | 男  | 2006.01  | 工业2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
46  | 冷代乾  | 24111406106  | 男  | 2005.11  | 工业2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
47  | 吕可心  | 24121406113  | 女  | 2006.04  | 工业2403  | 2024.09  | 2025.09  | 
48  | 邓计寒  | 24111494003  | 男  | 2005.12  | 信管2401  | 2024.09  | 2025.09  | 
49  | 吴一楠  | 23121466036  | 女  | 2005.06  | 数管2301  | 2023.09  | 2025.09  | 
太阳成集团tyc122cc入口管理学院
2025.9.16